甘肃长达金融资产管理股份有限公司拟对甘肃嘉华陶瓷集团有限责任公司等21户债权资产进行公开处置。截止交易基准日2024年8月15,债权本金余额135,320,806.22元,欠息余额32,630,581.90元,本息合计167,951,388.12元(具体金额以主债权合同约定、生效法律文书等确定的内容为准)。现予以公告。
1. 资产情况:
交易基准日:2024年8月15日 单位:元 币种:人民币
序号 | 借款人编号 | 借款人名称 | 本金余额 | 利息余额 | 本息合计 |
担保人名称 |
1
| 840031610200043 | 甘肃嘉华陶瓷集团有限责任公司 | 12,000,000.00 | 1,014,269.23 | 13,014,269.23 | |
840031812300052 | 甘肃嘉华陶瓷集团有限责任公司 | 3,500,000.00 | 268,449.97 | 3,768,449.97 | 朱兵、朱珍坤、尚文武 | |
2 | 840031508200013 | 甘肃交建德丰建材有限公司 | 200,000.00 | 816,565.00 | 1,016,565.00 | 张永军、张国存 |
840031612200016 | 甘肃交建德丰建材有限公司 | 5,400,000.00 | 2,456,865.00 | 7,856,865.00 | 张永军、张国存 | |
3 | 840031605200028 | 甘肃凯斯瓷业有限公司 | 11,000,000.00 | 2,485,985.78 | 13,485,985.78 | 周景章、高明昊 |
4 | 840031507300010 | 靖远县锦宏商贸有限公司 | 9,000,000.00 | 5,303,100.82 | 14,303,100.82 | 靖远兴泽化工有限责任公司、欧阳宏威、欧海芳、欧阳成、仙凤义 |
5 | 840032109300016 | 靖远晖泽硫酸制造有限公司 | 5,000,000.00 | 1,005,783.76 | 6,005,783.76 | 靖远县锦宏商贸有限公司、欧阳宏威、欧阳建辉、欧阳宏武、欧海芳 |
6 | 840031903300007 | 甘肃中盛农业科技有限公司 | 5,500,000.00 | 1,123,019.21 | 6,623,019.21 | 魏列治、甘肃一正农业科技有限公司、武正灿、甘肃陇蓄园农业发展有限责任公司、吴雪 |
7 | 840031707300043 | 兰州国虹商贸有限公司 | 985,170.87 | 85,044.86 | 1,070,215.73 | 汉茂正、杨小军、 裴国红、白守中 |
840031707200019 | 兰州国虹商贸有限公司 | 1,084,777.70 | 1,716,660.00 | 2,801,437.70 | 汉茂正、杨小军、 裴国红、白守中 | |
8 | 840031509200016 | 甘肃海旺鹿业有限责任公司 | 2,994,186.20 | 621,801.46 | 3,615,987.66 | |
840031704300004 | 甘肃海旺鹿业有限责任公司 | 2,775,000.00 | 694,325.22 | 3,469,325.22 | 甘肃海旺食品有限责任公司 | |
9 | 840031802300010 | 白银华盛天润农业开发有限公司 | 2,662,401.00 | 536,900.00 | 3,199,301.00 | 白银博康养殖有限公司 陈学平、刘建鹏 高兰芳、刘文军、张海 |
10 | 840031512200040 | 靖远兴泽化工有限责任公司 | 50,000.00 | 1,152,277.78 | 1,202,277.78 | 欧阳成、欧阳君、 欧海芳 |
840031705300031 | 靖远兴泽化工有限责任公司 | 8,410,000.00 | 1,912,749.88 | 10,322,749.88 | 欧阳成、欧阳君、 欧海芳、欧海燕 | |
11 | 840031509200019 | 甘肃靖远鸿泰蕃茄制品有限公司 | 4,965,000.00 | 1,476,635.87 | 6,441,635.87 | 尹菊萍、王凤兰 |
12 | 840031903300022 | 靖远蓝丰塑料薄膜厂 | 6,743,318.00 | 1,403,917.11 | 8,147,235.11 | 白银益农农业生产资料有限公司 、 甘肃巨丰农资有限 公司、路世遥、段贵平、尚福存、张晓霞、尚星霖 |
13 | 840032109300016 | 白银志合成养殖有限公司 | 5,000,000.00 | 439,342.61 | 5,439,342.61 | 白银市平川区三益养猪专业合作社、闫积文、张河 、 孙虎、李彦彪、孙富平 |
14 | 840032101200013 | 甘肃鸿盛北燕商贸有限公司 | 2,690,000.00 | 161,387.67 | 2,851,387.67 | |
15 | 840611509200004 | 靖远县北湾启芸纸箱厂 | 3,800,000.00 | 2,009,130.00 | 5,809,130.00 | |
16 | 840911608200001 | 甘肃长河食品饮料有限责任公司 | 6,371,952.45 | 3,059,914.00 | 9,431,866.45 | |
17 | 841412005200004 | 靖远陇盛种养殖农民专业合作社 | 2,300,000.00 | 205,041.54 | 2,505,041.54 | 吴玉昆、张国翠 |
18 | 841711812200013 | 盛丰畜牧业发展有限公司 | 1,100,000.00 | 488,113.79 | 1,588,113.79 | 马进丰、张霞中 |
841711812300460 | 盛丰畜牧业发展有限公司 | 1,200,000.00 | 534,704.39 | 1,734,704.39 | 马进丰、张霞中、 武正灿 | |
19 | 840032307300009 | 甘肃中进邦农农贸有限公司 | 20,000,000.00 | 1,151,944.45 | 21,151,944.45 | 王志成、胡秀玲 |
20 | 840032306100004 | 白银市兴西都物业服务有限责任公司 | 599,000.00 | 9,014.12 | 608,014.12 | 王志成、胡秀玲 |
840032307300007 | 白银市兴西都物业服务有限责任公司 | 2,000,000.00 | 35,694.10 | 2,035,694.10 | 王志成、胡秀玲 | |
21 | 840032303300004 | 靖远县佳合发展有限公司 | 7,990,000.00 | 461,944.28 | 8,451,944.28 | 杨学有、黑爱霞 |
合计 | 135,320,806.22 | 32,630,581.90 | 167,951,388.12 | |||
2. 上述债权基准日为2024年8月15日,利息实际发生金额及基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等具体金额按照相关协议约定、生效法律文书及法律法规的规定计算为准;上述债权处置时债权及其项下权利义务一并转让;本公告当中内容如有错漏,以债务人、担保人等原已签署的交易合同及相关法律文件约定为准。
3. 本公告所列示的债权资产按其现状出售,甘肃长达金融资产管理股份有限公司不对资产的状况做任何声明或保证。投资者需自行了解、知悉并确认主债权及担保债权的现状、瑕疵、缺陷及风险,并自愿承担由此引发的一切损失以及不能获得预期利益的后果。
4. 交易条件:要求买受人信誉良好,能够足额支付转让价款,并可承担购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。
5. 交易对象:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,相关法律法规禁止参与不良资产竞价的人员除外。
6. 处置方式:可选择单户处置、部分资产组包处置或整体组包处置等。拟通过公开方式对外转让,包括但不限于招标、拍卖、要约邀请公开竞价、公开询价等。
7. 公告日期及有效期:公告有效期自本公告发布之日起20个工作日(含发布日)止。公告期内受理上述资产处置有关征询或异议,接收书面意向竞买函。
8. 特别提示:以上信息仅供参考,甘肃长达金融资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任,实际转让以最终竞价公告内容为准。
业务联系人:杨先生
联系电话:18693045735
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0931-8617782
联系地址: 甘肃省兰州市城关区农民巷8号盛达金融大厦37F
甘肃长达金融资产管理股份有限公司
2024年10月30日