甘肃长达金融资产管理股份有限公司拟对靖远毓鑫工贸有限责任公司等19户23笔债权资产进行公开处置。截止交易基准日2024年12月5日,债权本金余额52,131,204.40元,欠息余额19,820,777.95元,本息合计71,951,982.35元(具体金额以主债权合同约定、生效法律文书等确定的内容为准)。现予以公告。
1. 资产情况:
交易基准日:2024年12月5日 单位:元 币种:人民币
序号 | 借款人编号 | 借款人名称 | 本金余额 | 利息余额 | 本息合计 |
担保人名称 |
1 | 110059326633 | 白银汇丰农资有限责任公司 | 10000000.00 |
3307451.22 |
13307451.22 | 陈奎、周启玲、乔桥、 白玉玲、路世遥、武永荟、靖远县康达农业科技服务有限司、甘肃巨丰农资有限公司 |
2 | 110059326633 | 白银汇丰农资有限责任公司 |
9172710.48 |
4974294.65 |
14147005.13 | 陈奎、周启玲、乔桥、 白玉玲、路世遥、武永荟、靖远县康达农业科技服务有限司、甘肃巨丰农资有限公司 |
3 | 0071885311 | 白银益农农业生产资料有限公司 | 6200000.00 | 1018522.05 | 7218522.05 | 段贵平、孙玉兄、王万军、尚昱霖、安清跃 白银市平川区盛丰农资有限责任公司、靖远蓝丰塑料薄膜厂、靖远三丰农资供销专业合作社 |
4 | 0071885311 | 白银益农农业生产资料有限公司 | 1099660.00 | 279515.59 | 1379175.59 | 段贵平 |
5 | 0071295260 | 靖远毓鑫工贸有限责任公司 | 3533465.14 | 656609.41 | 4190074.55 | 靖远毓鑫工贸有限责任公司 李永伟、牟红梅、刘春潮 王珊萍、张富娟 |
6 | 0071295260 | 靖远毓鑫工贸有限责任公司 | 2700000.00 | 718443.00 | 3418443.00 | 张德富、刘旭强、刘倩 |
7 | 0071295260 | 靖远毓鑫工贸有限责任公司 | 2600000.00 | 860489.50 | 3460489.5.0 | 靖远毓鑫工贸有限责任公司 |
8 | 110070094386 | 甘肃富鹏农业产业有限公司 | 800000.00 | 547040.00 | 1347040.00 | 王冶军、魏金桩 |
9 | 110060177838 | 靖远瑞丰食品加工有限公司 | 690000.00 | 1455344.55 | 2145344.55 | 靖远丰台食品加工有限公司 |
10 | 110058248630 | 靖远永丰食品加工有限公司 | 680000.00 | 1421247.59 | 2101247.59 | |
11 | 110060177298 | 靖远县华德经贸有限公司 | 594000.00 | 1063687.68 | 1657687.68 | 白银维康农业发展有限 公司、武德奇 |
12 | 0078513672 | 靖远县东升福润达养殖场 | 400000.00 | 79489.26 | 479489.26 | 靖远县东升福润达养殖场 周岩、杨成霞 |
13 | 110052992757 | 靖远华教林木种植场 |
394425.86 |
510966.13 |
905391.99 | 甘肃津源信用担保有限公司 |
14 | 110065479470 | 白银福进商贸有限责任公司 |
77086.28 |
120303.87 |
197390.15 | |
15 | 110059315501 | 白银华盛天润农业开发有限公司 |
50000.00 |
1290090.34 |
1340090.34 | 白银市元发农机具推广服务有限责任公司、冯德胜、刘文军 |
16 | 0072426947 | 靖远添亿农业产业有限公司 |
4600000.00 |
136483.29 |
4736483.29 | 靖远添亿农业产业有限公司 李志栋、刘宏森、刘文林、 靖远添亿房地产开发有限公司 |
17 | 0078407077 | 靖远绿源养殖专业合作社 | 800000.00 | 90604.18 | 890604.18 | 杨明天、杜玉伟、王爱平、刘礼、张恒祥、刘宗发 |
18 | 0071449020 | 靖远县兴合种植养殖农民专业合作社 | 500000.00 | 32735.53 | 532735.53 | 杨小燕、张立德、宋来宝、王树宝、于兴忠 |
19 | 0072143012 | 靖远县新农兴种养殖农民专业合作社 | 5000000.00 | 617240.6 | 13673151.57 | 李宏韦、李国梁、李佳隆 李建华、师永琴、靖远县时舆农机农民专业合作社、靖远县建华工贸有限公司、靖远县福唐种养殖农民专业合作社 |
20 | 0073126552 | 靖远天成种养殖专业合作社 | 2000000.00 | 405822.21 | 2405822.21 | 霍宗德、黄海玲 霍宗斌、常玉芬 |
21 | 110066887186 | 靖远兴缘种养殖专业合作社 | 125339.54 | 128470.75 | 253810.29 | 周风沛 |
22 | 110066971921 | 靖远桐源种养殖农民专业合作社 | 93456.00 | 91198.53 | 184654.53 | 万生勇、李有富、马进义
|
23 | 110068646874 | 靖远进丰养殖专业合作社 | 21061.10 | 14728.03 | 35789.13 | 武正灿 |
合计 | 52131204.4 | 19820777.95 | 71951982.35 | |||
2. 上述债权基准日为2024年12月5日,利息实际发生金额及基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等具体金额按照相关协议约定、生效法律文书及法律法规的规定计算为准;上述债权处置时债权及其项下权利义务一并转让;本公告当中内容如有错漏,以债务人、担保人等原已签署的交易合同及相关法律文件约定为准。
3. 本公告所列示的债权资产按其现状出售,甘肃长达金融资产管理股份有限公司不对资产的状况做任何声明或保证。投资者需自行了解、知悉并确认主债权及担保债权的现状、瑕疵、缺陷及风险,并自愿承担由此引发的一切损失以及不能获得预期利益的后果。
4. 交易条件:要求买受人信誉良好,能够足额支付转让价款,并可承担购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。
5. 交易对象:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,相关法律法规禁止参与不良资产竞价的人员除外。
6. 处置方式:可选择单户处置、部分资产组包处置或整体组包处置等。拟通过公开方式对外转让,包括但不限于招标、拍卖、要约邀请公开竞价、公开询价等。
7. 公告日期及有效期:公告有效期自本公告发布之日起20个工作日(含发布日)止。公告期内受理上述资产处置有关征询或异议,接收书面意向竞买函。
8. 特别提示:以上信息仅供参考,甘肃长达金融资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任,实际转让以最终竞价公告内容为准。
业务联系人:杨先生
联系电话:18693278789
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0931-8617782
联系地址: 甘肃省兰州市城关区农民巷8号盛达金融大厦37F
甘肃长达金融资产管理股份有限公司
2025年1月15日