现将甘肃长达金融资产管理股份有限公司依法从甘肃农村商业银行股份有限公司张掖中心支行受让的甘肃达生二手车交易市场有限公司等金融不良资产债权项目面向社会公开处置,并予以公告。
一、标的债权基本情况
交易基准日:2025年12月31日 单位:元 币种:人民币
序号 | 借款人编号 | 借款人名称 | 本金余额 | 利息余额 | 本息合计 | 担保人名称 |
1 | 290032301300010 | 甘肃达生二手车交易市场有限公司 | 100,000,000.00 | 11,000,694.44 | 111,000,694.44 | 张玉梅、杨莉、白佶忠、白其忠、白益忠、高辉 |
2 | 290032306100018 | 甘肃言信机动车安全技术检测有限公司 | 9,950,000.00 | 87,500.00 | 10,037,500.00 | 张掖市吉泰商贸有限公司、张掖市恒达物资有限责任公司、张掖昌田科技有限公司、张掖市至诚房地产开发有限公司、张掖市鹏程工程机械有限责任公司、白佶忠、张玉梅、高辉、王君林、王玉玲、管吉彪、徐梦芳、白益忠、杨莉、白其忠、曹鹏、栾红英 |
3 | 290032306100030 | 甘肃言信机动车安全技术检测有限公司 | 6,866,100.00 | 62,840.75 | 6,928,940.75 |
4 | 290032301300008 | 甘肃言信机动车安全技术检测有限公司 | 80,000,000.00 | 8,800,555.56 | 88,800,555.56 |
5 | 290032309100006 | 张掖昌田科技有限公司 | 9,760,000.00 | 89,281.98 | 9,849,281.98 | 张掖市众鑫建材物资有限公司、张掖市厚丰农业开发有限公司、白佶忠、张玉梅、高辉、白其忠、管吉飞、管海、白益忠、杨莉 |
6 | 290032306100025 | 张掖市贵祥商贸有限责任公司 | 3,913,900.00 | 35,647.81 | 3,949,547.81 | 张掖市吉泰商贸有限公司、白佶忠、张玉梅、白树忠、白益忠、梁霞、管吉彪、徐梦芳 |
7 | 290031709300010 | 甘肃欣浩阳光物流有限责任公司 | 4,987,000.00 | 1,821,736.16 | 6,808,736.16 | 张掖市嘉宏农牧业发展有限责任公司、张掖市广顺达物流有限公司、张掖市晋铭建筑装饰有限公司、褚奎、葸雪琴、黄强国、张加宏、毛秀玲、樊振、许晓丽、尉加飞、罗凯蔚、甘肃春绿农产品贸易有限公司、高军、王世林、赵涛、王宗发 |
8 | 290031806300034 | 甘肃欣浩阳光物流有限责任公司 | 4,496,950.63 | 659,006.77 | 5,155,957.40 |
9 | 290031811300052 | 张掖市广汇商贸有限责任公司 | 2,745,027.65 | 424,707.30 | 3,169,734.95 | 褚仙、汪洪飞、李承明、崔海容、张鸿雁、张掖市银建建筑工程有限责任公司 |
10 | 290031709300115 | 张掖市恒茂建材有限责任公司 | 2,661,650.00 | 932,297.50 | 3,593,947.50 | 张掖市宝鹿汽车销售维修有限公司、陈立国、龙玉琴、任俊年、颜玲 |
11 | 290032201200037 | 张掖市利达金属建材有限责任公司 | 7,000,000.00 | 676,601.24 | 7,676,601.24 | 王亮、王春生、张云 |
12 | 298111505200001 | 张掖嘉禾农产品市场开发有限公司 | 8,984,919.47 | 4,392,408.93 | 13,377,328.40 | 周文政、秦红艳、齐艳丽、张掖市嘉禾绿色农业发展有限责任公司 |
13 | 290311707200001 | 甘肃欣浩阳光生态农业科技开发有限公司 | 9,284,947.00 | 3,153,014.00 | 12,437,961.00 | 褚奎、褚仙、葸雪琴、张掖市嘉宏农牧业发展有限责任公司、张加宏、张掖市甘州区天琦种植农民专业合作社、施琪、张掖市国峰农业科技开发有限责任公司、周志峰 |
14 | 290031705300022 | 甘肃欣浩阳光物流有限责任公司 | 5,000,000.00 | 1,699,063.80 | 6,699,063.80 | 褚奎 |
15 | 290031706300043 | 张掖市恒茂建材有限责任公司 | 8,895,766.00 | 3,386,749.89 | 12,282,515.89 | 陈立国、龙玉琴、颜玲、张掖祥裕农林牧业发展有限责任公司、贾云、甘肃硕果农业科技发展有限公司、杨宁军 |
16 | 290031711300043 | 张掖市恒茂建材有限责任公司 | 10,000,000.00 | 1,254,211.04 | 11,254,211.04 | 张掖市富华建材有限责任公司、临泽县景盛现代农牧产业开发有限公司、陈立国、龙玉琴、潘兴飞、付莉、安正、贾金花 |
17 | 290031704300013 | 张掖市恒茂建材有限责任公司 | 5,984,572.00 | 2,580,016.62 | 8,564,588.62 | 陈立国、龙玉琴 |
18 | | 张掖市恒茂建材有限责任公司 | 0.00 | 714,843.08 | 714,843.08 | |
19 | 290031712200001 | 张掖市嘉禾绿色农业发展有限责任公司 | 17,191,038.72 | 7,462,727.64 | 24,653,766.36 | 周文政 |
20 | 290031612200019 | 兰州鑫缘源商贸有限公司 | 99,999,279.07 | 46,292,870.13 | 146,292,149.20 | 张文治、彭波、陈登波 |
21 | | 张掖昌田科技有限公司 | 0.00 | 4,769,562.39 | 4,769,562.39 | |
22 | | 甘肃言信机动车安全技术检测有限公司 | 0.00 | 3,066,801.84 | 3,066,801.84 | |
23 | | 甘肃言信机动车安全技术检测有限公司 | 0.00 | 4,369,758.91 | 4,369,758.91 | |
24 | | 甘肃言信机动车安全技术检测有限公司 | 0.00 | 52,743,708.48 | 52,743,708.48 | |
25 | | 甘肃达生二手车交易市场有限公司 | 0.00 | 65,589,734.72 | 65,589,734.72 | |
26 | | 张掖市贵祥商贸有限责任公司 | 0.00 | 3,396,519.93 | 3,396,519.93 | |
| | 合计 | 397,712,875.77 | 227,179,314.01 | 624,892,189.78 | |
注:1本公告清单内以债权基准日为准,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等具体金额按照相关协议约定、生效法律文书及法律法规的规定计算;本公告清单列示的金额仅供参考,具体以相关协议及生效法律文书的计算为准。2.本公告内容如有错漏,以债务人、担保人等原已签署的交易合同、相关法律文件、相关权利证书记载为准。
二、竞买人资质
1.法律法规允许的自然人、法人及非法人组织均可报名。
2.法律法规规定的以下主体不得参与本项目:(一)国家公务员、地方资产管理公司工作人员;(二)参与该项资产处置工作的相关中介机构所属人员;(三)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(四)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;(五)上述主体出资成立的法人机构或者特殊目的实体;(六)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
3.具有良好的商业信誉,能够承担购买不良债权所带来的风险。
4.不接受联合受让。
5.法律法规规定的其他条件。
三、处置方式
整体组包或分户处置。拟采用公开挂牌方式进行转让或与相关主体债务重组方式。
投资者如有受让意向,请联系工作人员进行项目尽调,并办理相应登记手续。
四、信息发布
公告有效期自本公告发布之日起20个工作日(含发布日)止。公告期内受理上述资产处置有关征询或异议,接收书面意向竞买函。
五、特别提示
该项目面向社会公开推介寻找投资人,意向投资人应充分了解标的债权实际状况及相关情况,自行踏勘并到有关部门咨询,自行承担受让后的全部风险和责任。相关交易风险由交易各方自行判断。
本公告所列债权利息、逾期利息具体金额按照相关协议约定、生效法律文书计算,本公告内容如有错漏,以债务人及担保人原已签署的相关合同或法院裁判文书记载为准。
公告信息仅供各投资者参考,不构成任何投资建议和保证,项目信息最终以投资者尽职调查后为准,我司不承担任何责任。
本公告仅具有要约邀请的效力,本公司有权自行解除该要约邀请或按照实际情况对拟处置资产进行调整。
六、项目联系方式
联系人:杨经理 联系方式:0931-8617781
甘肃长达金融资产管理股份有限公司网站:https://cdfamc.com/
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0931-8617782
联系地址:兰州市城关区农民巷8号之一号盛达金融大厦37F
甘肃长达金融资产管理股份有限公司
2026年5月7日